| Liscannor, Ireland | 18°C Bedeckt | |
|
Wind
5 m/s, S
Humidity
77%
Pressure
762.82 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam aug 8 | 18/16°C | 5 m/s, SSW | 78% | 762.82 mmHg | |
| son aug 9 | 18/16°C | 3 m/s, WSW | 88% | 761.31 mmHg | |
| mon aug 10 | 20/14°C | 1 m/s, NNO | 86% | 765.07 mmHg | |
| die aug 11 | 22/15°C | 6 m/s, SO | 92% | 765.07 mmHg | |
| mit aug 12 | 21/16°C | 4 m/s, SO | 84% | 763.57 mmHg |


